LM2937ES-12/NOPB, LM2937 (Texas Instruments)

Наименование | LM2937ES-12/NOPB |
Производитель | Texas Instruments(TI) |
Артикул | 188517 |
Макс. входное напряжение |
|
Внешняя регулировка выходного напряжения |
|
Мин. входное напряжение |
|
Корпус |
|
Макс. температура |
|
Мин. температура |
|
Макс. выходное напряжение |
|
Мин. выходное напряжение |
|
Тип выхода |
|
Количество выходов |
|
Выходной ток |
|
Падение напряжения Vdo |
|
Кол-во выводов |
|
Серия |
|
Выходное напряжение Ном, |
|
Полярность |
|
Регулировка нагрузки |
|
Ток покоя |
|
RoHS Compliant |
|
Primary Input Voltage |
|
Output Voltage Nom. |
|
V REG, LINEAR, 12V | |
Voltage Regulator Type | LDO Fixed Positive |
---|---|
Voltage, Input Max | 26V |
Voltage, Output Max | 12V |
Current, Output Max | 0.5A |
Voltage, Dropout | 0.5V |
Accuracy, Percentage | 5% |
Outputs, No. of | 1 |
Voltage, Supply Min | 14V |
Voltage, Supply Max | 26V |
Termination Type | SMD |
Case Style | TO-263 (D2-Pak) |
Pins, No. of | 3 |
Temperature, Operating Range | -40°C to +125°C |
Описание LM2937 с сайта производителя
Семейство: LM2937 500 mA Low Dropout Regulator
Iout(Max)(A) | 0.5 |
---|---|
Dropout voltage (Vdo)(Typ)(mV) | 500 |
Thermal resistance ?JA(°C/W) | 42 |
Features | N/A |
Vin(Max)(V) | 26 |
Rating | Catalog |
Accuracy(%) | 5 |
Vout(Min)(V) | 5 |
Approx. price(US$) | 0.65 | 1ku |
Vout(Max)(V) | 15 |
Vin(Min)(V) | 6 |
Package Group | DDPAK/TO-263|3,SOT-223|4,TO-220|3 |
Fixed output options(V) | 5,8,10,12,15 |
Regulated outputs(#) | 1 |
PSRR @ 100 KHz(dB) | 57 |
Noise(uVrms) | 150 |
Iq(Typ)(mA) | 2 |
Package size | mm2:W x L (PKG) : |
Operating temperature range(C) | -40 to 125,-40 to 85 |
Output options | Fixed Output |
НЕТ В НАЛИЧИИ

*Информация о ценах и сроках поставки носит информационный характер. Офертой является только выставленный счет.